ترم | کد درس |
نام درس |
تعداد واحد |
نوع |
اول |
32144222 | ریاضیات تکمیلی |
3 | پیشنیاز |
32144391 | آمار و احتمالات |
2 | پیشنیاز | |
22143244 |
آب شناسی/هیدروژئولوژی |
2 | پیشنیاز |
|
32144324 |
زمین فیزیک |
2 | اختیاری |
|
32144335 |
آب زمین شیمی |
2 |
اصلی |
|
32144404 |
آب زمین شناسی |
2 |
اصلی |
|
دوم | 32144368 |
آلودگی آب های زیرزمینی |
2 |
اختیاری-الزامی |
32144380 | هیدرولیک آب های زیر زمینی | 3 | اصلی | |
32144346 | مدل سازی آب های زیرزمینی | 2 | اصلی | |
32144379 | آب شناسی کارست | 3 | اصلی | |
32144357 | آب شناسی | 2 | اختیاری-الزامی | |
سوم | 32142066 | ردیاب ها | 2 | اختیاری-الزامی |
32143638 | آب های زیرزمینی و مسائل ژئوتکنیک | 2 | اختیاری | |
32141041 | بهره برداری از آب های زیرزمینی | 2 | اختیاری | |
32141074 | سمینار | 2 | اصلی | |
32144448 | سامانه اطلاعات جغرافیایی نظری | 1 | اختیاری | |
32144459 | سامانه اطلاعات جغرافیایی عملی | 1 | اختیاری | |
چهارم | 32143978 | پایان نامه | 6 | اصلی |
دروس کارشناسی ارشد گرایش آب زمین شناسی(هیدروژئولوژی)
- تعداد بازدید: 281