ترم | کد درس | نام درس | تعداد واحد | نوع |
اول | 22143744 | ئیدروژئو شیمی | 2 | جبرانی |
32144448 | دورسنجی اکتشافی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) | 1 | اصلی | |
32144095 | مدیریت محیط زیست وتوسعه پایدار | 2 | اصلی | |
32144459 | دورسنجی اکتشافی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) | 1 | اصلی | |
32141052 | منابع معدنی و زیست محیطی | 2 | اصلی | |
32142135 | ژئو شیمی زیست محیطی | 2 | اصلی | |
دوم | 32144028 | آلودگی منابع آب | 2 | اصلی |
32144108 | موضوعات خاص درزمین شناسی زیست محیطی | 2 | اصلی | |
32144073 | زمین شناسی زیست محیطی پروژه مهندسی | 2 | اصلی | |
32144062 | آلودگی خاک | 2 | اصلی | |
32144051 | کاربرد آمار در محیط زیست | 2 | اصلی | |
32144017 | زمین شناسی پزشکی | 2 | اصلی | |
32144006 | خطرهای زمین شناختی | 2 | اصلی | |
سوم | 32141074 | سمینار | 2 | اصلی |
32143978 | پایان نامه | 6 | پایان نامه |
دروس کارشناسی ارشد گرایش زمین شناسی زیست محیطی
- تعداد بازدید: 325